| Фото | Модель | Раб. высота | Вылет | Грузо-ть | Вес |
|
UpRight TL37 | 13,2 м | 5,9 м | 215 кг | 1390 кг |
|
UpRight TL49 | 17,0 м | 9,1 м | 200 кг | 2250 кг |
| Фото | Модель | Раб. высота | Вылет | Грузо-ть | Вес |
|
UpRight MX19 | 7,8 м | 1 м | 227 кг | 1460 кг |
|
UpRight X26 | 10,0 м | 1 м | 454 кг | 2153 кг |
|
UpRight X32 | 11,8 м | 1 м | 317 кг | 3003 кг |
| Фото | Модель | Раб. высота | Вылет | Грузо-ть | Вес |
|
UpRight X27RT | 10,3 м | 1,2 м | 580 кг | 2800 кг |
|
UpRight X33RT | 12,1 м | 1,2 м | 450 кг | 3620 кг |
|
UpRight Х40RT | 14,1 м | 1,2 м | 340 кг | 4681 кг |
|
UpRight X52RT | 18,0 м | 2,6 м | 680 кг | 8700 кг |
03.11.2011
Prangl выбирает Snorkel
22.09.2011
Компания Форент посетила выставку Apex
03.09.2011
Teupen анонсировал четыре новых модели подъемников
15.08.2011
Snorkel Speed Level