| Фото | Модель | Раб. высота | Вылет | Грузо-ть | Вес |
|
Snorkel TL34/UpRight TL34 | 12,2 м | 5,0 м | 215 кг | 1300 кг |
|
Snorkel TL37/UpRight TL37 | 13,2 м | 5,9 м | 215 кг | 1390 кг |
|
Snorkel TL39/UpRight TL39 | 13,8 м | 6,4 м | 215 кг | 1694 кг |
|
Snorkel TL49/UpRight TL49 | 17,0 м | 9,1 м | 200 кг | 2250 кг |
| Фото | Модель | Раб. высота | Вылет | Грузо-ть | Вес |
|
Snorkel XT24SD/UpRight ХТ24 | 8,9 м | 0,82 м | 227 кг | 1350 кг |
| Фото | Модель | Раб. высота | Вылет | Грузо-ть | Вес |
|
Snorkel S1930E/UpRight MX19 Micro | 7,8 м | 1 м | 227 кг | 1379 кг |
|
Snorkel S2646E/UpRight X26 | 10,0 м | 1 м | 454 кг | 2153 кг |
|
Snorkel S2770RT/UpRight X27BE | 10,3 м | 1 м | 580 кг | 2800 кг |
|
Snorkel S 3246E/UpRight X32 | 11,8 м | 1 м | 340 кг | 2586 кг |
|
UpRight X33BE | 12,1 м | 1 м | 450 кг | 3920 кг |
|
UpRight X80ND | 26,5 м | 1 м | 600 кг | 15750 кг |
| Фото | Модель | Раб. высота | Вылет | Грузо-ть | Вес |
|
UpRight X27RT | 10,3 м | 1,2 м | 580 кг | 2800 кг |
|
UpRight Х28Т | 10,5 м | 2 м | 500 кг | 4400 кг |
|
Snorkel S3290RT/UpRight X32RT | 12,0 м | 2,6 м | 680 кг | 7500 кг |
|
UpRight X33RT | 12,1 м | 1,2 м | 450 кг | 3620 кг |
|
UpRight X40RT | 14,1 м | 2,4 м | 340 кг | 4681 кг |
|
Snorkel S4390RT/UpRight X43RT | 15,0 м | 2,6 м | 680 кг | 7800 кг |
|
Snorkel S5290RT/UpRight X52RT | 18,0 м | 2,6 м | 680 кг | 8700 кг |
| Фото | Модель | Раб. высота | Вылет | Грузо-ть | Вес |
|
UpRight SL26 | 10,0 м | - м | 725 кг | 3085 кг |
|
UpRight SL30 | 11,0 м | - м | 650 кг | 3151 кг |
| Фото | Модель | Раб. высота | Вылет | Грузо-ть | Вес |
|
UpRight PAX6 | 3,7 м | - м | 240 кг | 220 кг |
|
UpRight PAX8 | 4,5 м | - м | 240 кг | 278 кг |
|
UpRight PAX10 | 5,0 м | - м | 240 кг | 288 кг |
|
Snorkel TM12/UpRight TM12 | 5,7 м | - м | 227 кг | 776 кг |
|
UpRight MB20 | 8,0 м | 2,6 м | 215 кг | 2570 кг |
|
UpRight SPM20 | 8,0 м | 1,36 м | 150 кг | 850 кг |
|
Snorkel UL25/UpRight UL25 | 9,6 м | - м | 159 кг | 367 кг |
|
UpRight MB26 | 10,0 м | 3,0 м | 215 кг | 2672 кг |
|
UpRight PAM26 | 10,0 м | - м | 125 кг | 340 кг |
|
Snorkel UL32/UpRight UL32 | 11,7 м | - м | 136 кг | 435 кг |
|
Snorkel UL40/UpRight UL40 | 14,2 м | - м | 136 кг | 467 кг |
| Фото | Модель | Раб. высота | Вылет | Грузо-ть | Вес |
|
Snorkel AB38/UpRight AB38N/UpRight AB38N | 13,5 м | 6,1 м | 215 кг | 3370/3850 кг |
|
Snorkel АB46/UpRight АВ46E | 16,1 м | 7,4 м | 227 кг | 6486 кг |
|
UpRight 48HSRT | 16,8 м | 7,9 м | 215 кг | 3500 кг |
|
Snorkel AB50JRT/Upright AB50JRT | 17,2 м | 8,5 м | 227 кг | 7092 кг |
|
Snorkel AB60JRT/Upright AB60JRT | 20,3 м | 13,1 м | 227 кг | 11249 кг |
|
Snorkel AB85RJ/Upright AB85RJ | 28,0 м | 18,9 м | 227 кг | 17735 кг |
| Фото | Модель | Раб. высота | Вылет | Грузо-ть | Вес |
|
UpRight SB47JRT | 16,2 м | 11,9 м | 227 кг | 6123 кг |
|
UpRight SB66JRT | 22,1 м | 17,1 м | 227 кг | 11340 кг |
|
UpRight SB85J | 29,9 м | 23,4 м | 227 кг | 17100 кг |
|
UpRight SB126J | 40,4 м | 19,2 м | 227 кг | 19119 кг |
| Фото | Модель | Раб. высота | Вылет | Грузо-ть | Вес |
|
Teupen Leo 13GT | 12,75 м | 6,1 м | 200 кг | 1400 кг |
|
Teupen Leo 15GT | 14,9 м | 6,4 м | 200 кг | 1920 кг |
|
Teupen Leo 18GT | 17,9 м | 7,6 м | 200 кг | 2330 кг |
|
Teupen Leo 23GT | 23,0 м | 11,2 м | 200 кг | 2800 кг |
|
Teupen Leo 25GT | 25,0 м | 15,5 м | 200 кг | 3100 кг |
|
Teupen Leo 30GT | 30,0 м | 15,2 м | 200 кг | 3700 кг |
|
Teupen Leo 36GT | 35,5 м | 15,7 м | 200 кг | 4200 кг |
|
Teupen Leo 40GT | 39,5 м | 16,0 м | 200 кг | 11700 кг |
|
Teupen Leo 50GT/50GTX | 49,8 м | 20,0 м | 200/400 кг | 13500 кг |
03.11.2011
Prangl выбирает Snorkel
22.09.2011
Компания Форент посетила выставку Apex
03.09.2011
Teupen анонсировал четыре новых модели подъемников
15.08.2011
Snorkel Speed Level