| Фото | Модель | Рабочая высота | Вылет | Грузоподъемность | Вес |
|
Teupen Leo 13GT | 12,75 м | 6,1 м | 200 кг | 1400 кг |
|
Teupen Leo 15GT | 14,9 м | 6,4 м | 200 кг | 1920 кг |
|
Teupen Leo 18GT | 17,9 м | 7,6 м | 200 кг | 2330 кг |
|
Teupen Leo 23GT | 23,0 м | 11,2 м | 200 кг | 2800 кг |
|
Teupen Leo 25GT | 25,0 м | 15,5 м | 200 кг | 3100 кг |
|
Teupen Leo 30GT | 30,0 м | 15,2 м | 200 кг | 3700 кг |
|
Teupen Leo 36GT | 35,5 м | 15,7 м | 200 кг | 4200 кг |
|
Teupen Leo 40GT | 39,5 м | 16,0 м | 200 кг | 11700 кг |
|
Teupen Leo 50GT/50GTX | 49,8 м | 20,0 м | 200/400 кг | 13500 кг |
07/04/2012
PowerAttack впервые в Беларуси!
11/01/2012
BlueLift теперь и в Беларуси!
03.11.2011
Prangl выбирает Snorkel
22.09.2011
Компания Форент посетила выставку Apex
03.09.2011
Teupen анонсировал четыре новых модели подъемников